Repositorio documental — Fase 1 MULTO1-25
Mapa del sitio
| Página | Para qué sirve |
|---|---|
| Informe comparativo | Lectura principal: modelos de clasificación en Paraguay, la región y estándares internacionales; citas APA con enlace a cada fuente. |
| Catálogo de fuentes | Explorar, filtrar y abrir fichas de las 79 fuentes (tipo, país, dimensión CL-*, relevancia). |
| Marco del proyecto (TdR) | Objeto del programa, actividades del Término de Referencia y vínculo con la Fase 2. |
| Glosario y siglas | Definiciones de PPL, CEP, RNR, ONUDC, dimensiones CL-* y siglas institucionales. |
| Apéndice metodológico | Criterios de la revisión, vacíos documentales y recomendaciones para la siguiente fase (complemento breve). |
| Referencias bibliográficas (APA) | Listado completo de las 79 fuentes (sección al final del informe comparativo). |
Cómo citar este repositorio
Repositorio web (recomendado):
INECIP-Py, CONACYT & Ministerio de Justicia. (2026). Repositorio documental MULTO1-25 — Clasificación penitenciaria (Fase 1). Recuperado de https://multo1-25.pages.dev/portal/
Fuentes individuales: use las referencias APA generadas al final del informe comparativo o la ficha correspondiente en el catálogo.
Documentos locales
- Archivos del proyecto (convenio, leyes escaneadas, PDFs regionales)
- Copias descargadas de fuentes públicas (cuando estén disponibles; también desde cada ficha del catálogo)