Glosario de siglas, abreviaturas y términos
1. Proyecto e instituciones
| Sigla | Significado | Nota |
| CIDH / IACHR | Comisión Interamericana de Derechos Humanos | Principios sobre PPL; informes región |
| CODEHUPY | Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay | Informes y litigios penitenciarios |
| CONACYT-Py | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Paraguay | Financiamiento del proyecto |
| ILANUD | Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito | Metodología de agrupamiento y clasificación |
| INECIP | Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales | Cooperación técnica-científica del proyecto |
| MJ | Ministerio de Justicia (Paraguay) | Órgano rector de política penitenciaria (CEP Art. 18) |
| MNP | Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura | Informes penitenciarios y DD.HH. (Paraguay) |
| MULTO1-25 | Código del proyecto CONACYT | Programa Integral de Salud y Rehabilitación Criminológica en Prisiones |
| OEA | Organización de los Estados Americanos | Marco interamericano DD.HH. |
| OMS / WHO | Organización Mundial de la Salud | Salud en prisiones; principio de equivalencia asistencial |
| ONUDC / UNODC | Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito | Manual de clasificación (2021); cooperación MJ 2024 |
| PRI | Penal Reform International | Guías «Security and dignity in prisons» |
2. Sistema penitenciario (Paraguay)
| Sigla | Significado | Referencia |
| BACN | Biblioteca del Congreso Nacional | Texto oficial de leyes paraguayas |
| CEP | Código de Ejecución Penal | Ley N.º 5.162/2014 |
| DD.HH. | Derechos humanos | Control de convencionalidad del CEP |
| JE | Juez de Ejecución | Control judicial de traslados y beneficios |
| LC | Libertad condicional | Período final de ejecución (Art. 43 CEP) |
| OTC | Órgano técnico de cumplimiento | Arts. 44, 48 CEP — evaluación y clasificación |
| PPL | Persona(s) privada(s) de libertad | Término del TdR y CEP |
| SILPY | Sistema de Información Legislativa del Paraguay | Proyectos de ley en trámite |
3. Sistema penitenciario (Internacional)
| Sigla | País / organismo | Relevancia para clasificación |
| BOP | Bureau of Prisons (EE.UU.) | Program Statement 5100.08 — niveles de custodia federal |
| CoE | Consejo de Europa | Reglas penitenciarias y datos comparados |
| CSC | Correctional Service of Canada | Directiva 705-7 — escala de seguridad |
| DCS / Corrective Services | Australia (NSW) / Nueva Zelanda | Políticas de clasificación por seguridad |
| DCS (ZA) | Department of Correctional Services (Sudáfrica) | White Paper y política de clasificación |
| EPR | European Prison Rules (Consejo de Europa) | Estándar continental — INT-7 |
| HMPPS | HM Prison and Probation Service (Reino Unido) | Categorías A–D de seguridad |
| NIC | National Institute of Corrections (EE.UU.) | Guía de clasificación objetiva |
| NIJ | National Institute of Justice (EE.UU.) | Compendio de instrumentos actuariales |
| SPACE I | Statistics on Prison Populations (CoE) | Estadística penitenciaria europea — EU-1 |
| StVollzG | Strafvollzugsgesetz (Alemania) | Gradación del tratamiento penitenciario |
4. Estándares internacionales
| Instrumento | ID repositorio |
| Manual ONUDC de clasificación de reclusos | INT-4 |
| Principios y Buenas Prácticas sobre PPL (CIDH) | INT-6 |
| Reglas de Bangkok (mujeres privadas de libertad) | INT-2 |
| Reglas de Tokio (medidas no privativas de libertad) | INT-8 |
| Reglas Nelson Mandela (tratamiento de reclusos) | INT-1 |
| Reglas Penitenciarias Europeas | INT-7 |
5. Sistema penitenciario (Regional)
| Sigla | País / sistema | Nota |
| CCP / CDP / CET | Centros de cumplimiento, detención preventiva y educación-trabajo | Chile — subsistemas cerrado/semiabierto |
| CEJFE | Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada | España — tercer grado penitenciario |
| CIR | Clasificación Inicial por Riesgo | Argentina — ingreso federal |
| DEPEN | Departamento Penitenciario Nacional (Brasil) | Administración federal |
| INR | Instituto Nacional de Rehabilitación (Uruguay) | Libro Blanco 2024 |
| LEP | Lei de Execução Penal (Brasil) | Comissão Técnica de Classificação |
| SPF | Servicio Penitenciario Federal (Argentina) | CIR y Plan de Sentencia (Boletines 710-711) |
6. Criminología y Evidencia
| Sigla | Significado | Idioma |
| AUC | Area Under the Curve (área bajo la curva ROC) | EN — validez predictiva |
| GLM | Good Lives Model (Modelo de las Buenas Vidas) | EN — Ward & Maruna |
| HCR-20 / PCL-R / SAVRY | Herramientas de evaluación de riesgo de violencia | EN — comparadas en AC-02 |
| LSI-R / LS/CMI | Level of Service Inventory — Case Management Inventory | EN — riesgo y necesidad |
| MQPL | Measuring the Quality of Prison Life | EN — Liebling et al. |
| RCT | Randomized Controlled Trial | EN |
| RNR | Risk-Need-Responsivity (Riesgo-Necesidad-Responsividad) | EN — Andrews & Bonta |
| TIC | Trauma-Informed Care | EN |
| VPP / VPN | Valor predictivo positivo / negativo | ES |
| XAI | Explainable AI — inteligencia artificial explicable | EN — transparencia algorítmica (AC-36) |
7. Dimensiones de clasificación del catálogo
Nueve dimensiones etiquetan cada fuente del repositorio. En el catálogo y en el anexo del informe se muestra el nombre; el código interno aparece en el tooltip.
| Código (tooltip) | Dimensión (visible) | Descripción |
| CL-ACT | Actuarial | Matrices de riesgo, herramientas predictivas, puntajes, algoritmos |
| CL-CON | Conducta / concepto | Calificación semestral dinámica (Arts. 124-128 CEP) |
| CL-CRIM | Criminológica | Tratamiento, necesidades criminógenas, salud mental, plan individual de intervención |
| CL-DES | Desistimiento | Eje transversal MULTO1-25 — abandono sostenido del delito y evaluación de resultados |
| CL-EST | Estructural | Tipo de establecimiento, custodia, separación prevenido/condenado, sexo, edad, régimen de cumplimiento |
| CL-GEN | Género / vulnerables | Reglas de Bangkok; mujeres; población LGBTI+; adolescentes |
| CL-ING | Ingreso / observación | Evaluación inicial (24 h–45 días), estudios médico-psico-sociales, observación CEP Art. 44 |
| CL-PROG | Progresión | Beneficios, semilibertad, redención, salidas transitorias, menor restrictividad |
| CL-SEG | Seguridad / riesgo | Riesgo de fuga, violencia intramuros, crimen organizado; niveles máxima / media / mínima |
8. Tipos de fuente y relevancia en el catálogo
| Categoría | Descripción |
| academico | Artículos indexados, libros, meta-análisis |
| diagnostico | Informes DD.HH., estadística, diagnóstico penitenciario |
| institucional | Políticas y documentos oficiales no legislativos |
| internacional | Estándares ONU, OEA, ONUDC, OMS |
| metodologia | Manuales técnicos y guías de clasificación |
| normativa | Leyes, códigos, decretos y reglamentos |
- alta — sustento directo comparativo o metodológico.
- media / contextual — antecedente o complemento.
- obligatoria — imprescindible para Paraguay o para el diseño de clasificación.
9. Productos del Término de Referencia (TdR)
- ACT — Criterios actuariales de evaluación.
- GUIA — Guías de clasificación de PPL.
- RB — Revisión bibliográfica y documental (este repositorio e informe).
- SIS — Sistema informático de evaluación y progresión.